La Última Alianza
Armería
| Personaje | Nivel | Clase | Raza | Hermandad | Al día |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
38 | Chamán | Enano | Cursed Forever | hace 4 horas4 h |
|
|
36 | Paladín | Humano | Cursed Forever | hace 1 día1 d |
|
|
35 | Guerrero | Gnomo | Cursed Forever | hace 1 día1 d |
|
|
35 | Sacerdote | Humano | Cursed Forever | hace 1 día1 d |
|
|
33 | Paladín | Humano | Cursed Forever | hace 1 día1 d |
|
|
31 | Brujo | Humano | Cursed Forever | hace 1 día1 d |
|
|
30 | Mago | Cielonato de la Orden Eminente | Cursed Forever | hace 2 días2 d |
|
|
30 | Cazador | Elfo de la noche | Cursed Forever | hace 1 día1 d |
|
|
28 | Brujo | Gnomo | Cursed Forever | hace 2 días2 d |
|
|
27 | Guerrero | Elfo de la noche | Cursed Forever | hace 2 días2 d |
|
|
27 | Druida | Elfo de la noche | Cursed Forever | hace 2 días2 d |
|
|
27 | Druida | Elfo de la noche | Cursed Forever | hace 2 días2 d |
|
|
26 | Chamán | Enano | Cursed Forever | hace 2 días2 d |
|
|
26 | Paladín | Humano | Cursed Forever | hace 1 día1 d |
|
|
26 | Mago | Gnomo | Cursed Forever | hace 2 días2 d |
|
|
24 | Pícaro | Gnomo | Cursed Forever | hace 2 días2 d |
|
|
24 | Guerrero | Enano | Cursed Forever | hace 1 día1 d |
|
|
23 | Paladín | Humano | Cursed Forever | hace 1 día1 d |
|
|
22 | Brujo | Humano | Cursed Forever | hace 1 día1 d |
|
|
22 | Paladín | Humano | Cursed Forever | hace 1 día1 d |
|
|
19 | Paladín | Humano | Cursed Forever | hace 2 días2 d |
|
|
18 | Mago | Humano | Cursed Forever | hace 1 día1 d |
|
|
16 | Sacerdote | Humano | Cursed Forever | hace 1 día1 d |
|
|
15 | Pícaro | Humano | Cursed Forever | hace 1 día1 d |
|
|
14 | Pícaro | Elfo de la noche | Cursed Forever | hace 9 horas9 h |
|
|
13 | Druida | Elfo de la noche | Cursed Forever | hace 10 horas10 h |
|
|
13 | Brujo | Humano | Cursed Forever | hace 1 día1 d |
|
|
12 | Paladín | Enano | Cursed Forever | hace 8 horas8 h |
|
|
11 | Paladín | Enano | Cursed Forever | hace 1 día1 d |
|
|
10 | Druida | Elfo de la noche | Cursed Forever | hace 2 días2 d |
