La Última Alianza
Armería
| Personaje | Nivel | Clase | Raza | Hermandad | Al día |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
37 | Chamán | Enano | EFFICIENCY X | hace 1 día1 d |
|
|
30 | Cazador | Elfo de la noche | EFFICIENCY X | hace 1 día1 d |
|
|
29 | Chamán | Enano | EFFICIENCY X | hace 1 día1 d |
|
|
28 | Guerrero | Gnomo | EFFICIENCY X | hace 1 día1 d |
|
|
28 | Chamán | Enano | EFFICIENCY X | hace 1 día1 d |
|
|
28 | Guerrero | Humano | EFFICIENCY X | hace 1 día1 d |
|
|
27 | Brujo | Humano | EFFICIENCY X | hace 1 día1 d |
|
|
27 | Mago | Gnomo | EFFICIENCY X | hace 1 día1 d |
|
|
25 | Druida | Elfo de la noche | EFFICIENCY X | hace 1 día1 d |
|
|
25 | Druida | Elfo de la noche | EFFICIENCY X | hace 1 día1 d |
|
|
25 | Sacerdote | Humano | EFFICIENCY X | hace 1 día1 d |
|
|
24 | Chamán | Enano | EFFICIENCY X | hace 1 día1 d |
|
|
23 | Pícaro | Gnomo | EFFICIENCY X | hace 1 día1 d |
|
|
23 | Paladín | Humano | EFFICIENCY X | hace 1 día1 d |
|
|
22 | Brujo | Humano | EFFICIENCY X | hace 1 día1 d |
|
|
22 | Pícaro | Humano | EFFICIENCY X | hace 1 día1 d |
|
|
20 | Guerrero | Elfo de la noche | EFFICIENCY X | hace 1 día1 d |
|
|
20 | Paladín | Humano | EFFICIENCY X | hace 1 día1 d |
|
|
20 | Paladín | Humano | EFFICIENCY X | hace 9 horas9 h |
|
|
18 | Pícaro | Gnomo | EFFICIENCY X | hace 11 horas11 h |
|
|
16 | Brujo | Humano | EFFICIENCY X | hace 3 días3 d |
|
|
10 | Paladín | Humano | EFFICIENCY X | hace 1 día1 d |
