La Última Alianza
Armería
| Personaje | Nivel | Clase | Raza | Hermandad | Al día |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
39 | Sacerdote | Elfo de la noche | Random Aggro | hace 6 horas6 h |
|
|
39 | Chamán | Enano | Random Aggro | hace 10 horas10 h |
|
|
36 | Paladín | Humano | Random Aggro | hace 6 horas6 h |
|
|
36 | Druida | Elfo de la noche | Random Aggro | hace 6 horas6 h |
|
|
36 | Sacerdote | Humano | Random Aggro | hace 6 horas6 h |
|
|
35 | Brujo | Gnomo | Random Aggro | hace 1 día1 d |
|
|
35 | Druida | Elfo de la noche | Random Aggro | hace 10 horas10 h |
|
|
34 | Druida | Elfo de la noche | Random Aggro | hace 8 horas8 h |
|
|
33 | Guerrero | Humano | Random Aggro | hace 13 horas13 h |
|
|
29 | Cazador | Elfo de la noche | Random Aggro | hace 5 horas5 h |
|
|
29 | Sacerdote | Gnomo | Random Aggro | hace 8 horas8 h |
|
|
28 | Paladín | Humano | Random Aggro | hace 8 horas8 h |
|
|
27 | Guerrero | Gnomo | Random Aggro | hace 14 horas14 h |
|
|
25 | Brujo | Humano | Random Aggro | hace 8 horas8 h |
|
|
24 | Mago | Gnomo | Random Aggro | hace 11 horas11 h |
|
|
24 | Mago | Gnomo | Random Aggro | hace 6 horas6 h |
|
|
23 | Druida | Elfo de la noche | Random Aggro | hace 5 horas5 h |
|
|
23 | Guerrero | Humano | Random Aggro | hace 6 horas6 h |
|
|
23 | Paladín | Enano | Random Aggro | hace 2 días2 d |
|
|
23 | Druida | Elfo de la noche | Random Aggro | hace 1 día1 d |
|
|
22 | Cazador | Elfo de la noche | Random Aggro | hace 7 horas7 h |
|
|
21 | Sacerdote | Enano | Random Aggro | hace 2 días2 d |
|
|
21 | Sacerdote | Humano | Random Aggro | hace 7 horas7 h |
|
|
20 | Pícaro | Humano | Random Aggro | hace 7 horas7 h |
|
|
18 | Brujo | Gnomo | Random Aggro | hace 6 horas6 h |
|
|
11 | Paladín | Enano | Random Aggro | hace 10 horas10 h |
|
|
10 | Chamán | Enano | Random Aggro | hace 1 día1 d |
