La Última Alianza
Armería
| Personaje | Nivel | Clase | Raza | Hermandad | Al día |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
48 | Mago | Gnomo | Wool Cloth Bandit | hace 1 día1 d |
|
|
46 | Cazador | Cielonato de la Orden Eminente | Wool Cloth Bandit | hace 1 día1 d |
|
|
43 | Cazador | Elfo de la noche | Wool Cloth Bandit | hace 1 día1 d |
|
|
43 | Cazador | Enano | Wool Cloth Bandit | hace 1 día1 d |
|
|
39 | Chamán | Enano | Wool Cloth Bandit | hace 1 día1 d |
|
|
39 | Guerrero | Humano | Wool Cloth Bandit | hace 1 día1 d |
|
|
39 | Druida | Elfo de la noche | Wool Cloth Bandit | hace 1 día1 d |
|
|
38 | Cazador | Elfo de la noche | Wool Cloth Bandit | hace 1 día1 d |
|
|
38 | Brujo | Humano | Wool Cloth Bandit | hace 1 día1 d |
|
|
37 | Pícaro | Gnomo | Wool Cloth Bandit | hace 1 día1 d |
|
|
36 | Pícaro | Gnomo | Wool Cloth Bandit | hace 1 día1 d |
|
|
36 | Mago | Gnomo | Wool Cloth Bandit | hace 1 día1 d |
|
|
36 | Paladín | Humano | Wool Cloth Bandit | hace 1 día1 d |
|
|
34 | Mago | Cielonato de la Orden Eminente | Wool Cloth Bandit | hace 1 día1 d |
|
|
34 | Druida | Elfo de la noche | Wool Cloth Bandit | hace 1 día1 d |
|
|
33 | Cazador | Humano | Wool Cloth Bandit | hace 1 día1 d |
|
|
33 | Chamán | Enano | Wool Cloth Bandit | hace 1 día1 d |
|
|
33 | Mago | Humano | Wool Cloth Bandit | hace 1 día1 d |
|
|
33 | Mago | Humano | Wool Cloth Bandit | hace 1 día1 d |
|
|
32 | Druida | Elfo de la noche | Wool Cloth Bandit | hace 1 día1 d |
|
|
32 | Pícaro | Humano | Wool Cloth Bandit | hace 1 día1 d |
|
|
31 | Druida | Elfo de la noche | Wool Cloth Bandit | hace 1 día1 d |
|
|
31 | Druida | Elfo de la noche | Wool Cloth Bandit | hace 1 día1 d |
|
|
31 | Druida | Elfo de la noche | Wool Cloth Bandit | hace 1 día1 d |
|
|
31 | Pícaro | Elfo de la noche | Wool Cloth Bandit | hace 1 día1 d |
|
|
31 | Sacerdote | Humano | Wool Cloth Bandit | hace 1 día1 d |
|
|
30 | Druida | Elfo de la noche | Wool Cloth Bandit | hace 1 día1 d |
|
|
30 | Paladín | Humano | Wool Cloth Bandit | hace 1 día1 d |
|
|
30 | Mago | Gnomo | Wool Cloth Bandit | hace 1 día1 d |
|
|
30 | Brujo | Humano | Wool Cloth Bandit | hace 1 día1 d |
|
|
30 | Guerrero | Humano | Wool Cloth Bandit | hace 1 día1 d |
|
|
29 | Pícaro | Humano | Wool Cloth Bandit | hace 1 día1 d |
|
|
29 | Guerrero | Humano | Wool Cloth Bandit | hace 1 día1 d |
|
|
29 | Pícaro | Humano | Wool Cloth Bandit | hace 1 día1 d |
|
|
28 | Brujo | Gnomo | Wool Cloth Bandit | hace 1 día1 d |
|
|
28 | Brujo | Gnomo | Wool Cloth Bandit | hace 1 día1 d |
|
|
28 | Pícaro | Humano | Wool Cloth Bandit | hace 1 día1 d |
|
|
28 | Pícaro | Gnomo | Wool Cloth Bandit | hace 1 día1 d |
|
|
28 | Paladín | Humano | Wool Cloth Bandit | hace 2 días2 d |
|
|
27 | Pícaro | Humano | Wool Cloth Bandit | hace 1 día1 d |
|
|
27 | Pícaro | Humano | Wool Cloth Bandit | hace 20 horas20 h |
|
|
27 | Chamán | Enano | Wool Cloth Bandit | hace 1 día1 d |
|
|
27 | Brujo | Gnomo | Wool Cloth Bandit | hace 1 día1 d |
|
|
27 | Pícaro | Elfo de la noche | Wool Cloth Bandit | hace 1 día1 d |
|
|
27 | Pícaro | Gnomo | Wool Cloth Bandit | hace 1 día1 d |
|
|
26 | Pícaro | Gnomo | Wool Cloth Bandit | hace 1 día1 d |
|
|
26 | Mago | Cielonato de la Orden Eminente | Wool Cloth Bandit | hace 1 día1 d |
|
|
26 | Brujo | Gnomo | Wool Cloth Bandit | hace 1 día1 d |
|
|
26 | Brujo | Gnomo | Wool Cloth Bandit | hace 20 horas20 h |
|
|
26 | Sacerdote | Elfo de la noche | Wool Cloth Bandit | hace 1 día1 d |
