La Última Alianza
Armería
| Personaje | Nivel | Clase | Raza | Hermandad | Al día |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
40 | Sacerdote | Gnomo | no soup | hace 1 día1 d |
|
|
40 | Chamán | Enano | no soup | hace 1 día1 d |
|
|
39 | Pícaro | Cielonato de la Orden Eminente | no soup | hace 1 día1 d |
|
|
39 | Chamán | Enano | no soup | hace 1 día1 d |
|
|
39 | Paladín | Humano | no soup | hace 1 día1 d |
|
|
39 | Guerrero | Elfo de la noche | no soup | hace 1 día1 d |
|
|
39 | Brujo | Gnomo | no soup | hace 1 día1 d |
|
|
39 | Chamán | Enano | no soup | hace 1 día1 d |
|
|
36 | Sacerdote | Gnomo | no soup | hace 1 día1 d |
|
|
35 | Cazador | Humano | no soup | hace 1 día1 d |
|
|
34 | Mago | Cielonato de la Orden Eminente | no soup | hace 1 día1 d |
|
|
34 | Druida | Elfo de la noche | no soup | hace 1 día1 d |
|
|
34 | Guerrero | Gnomo | no soup | hace 1 día1 d |
|
|
34 | Druida | Elfo de la noche | no soup | hace 1 día1 d |
|
|
34 | Chamán | Enano | no soup | hace 1 día1 d |
|
|
34 | Cazador | Elfo de la noche | no soup | hace 1 día1 d |
|
|
33 | Chamán | Enano | no soup | hace 1 día1 d |
|
|
33 | Sacerdote | Gnomo | no soup | hace 1 día1 d |
|
|
32 | Sacerdote | Gnomo | no soup | hace 1 día1 d |
|
|
32 | Paladín | Humano | no soup | hace 1 día1 d |
|
|
31 | Guerrero | Humano | no soup | hace 1 día1 d |
|
|
31 | Cazador | Elfo de la noche | no soup | hace 1 día1 d |
|
|
30 | Druida | Elfo de la noche | no soup | hace 1 día1 d |
|
|
30 | Guerrero | Gnomo | no soup | hace 2 días2 d |
|
|
30 | Paladín | Humano | no soup | hace 1 día1 d |
|
|
29 | Cazador | Elfo de la noche | no soup | hace 1 día1 d |
|
|
28 | Chamán | Enano | no soup | hace 1 día1 d |
|
|
28 | Mago | Gnomo | no soup | hace 2 días2 d |
|
|
28 | Brujo | Humano | no soup | hace 1 día1 d |
|
|
27 | Cazador | Elfo de la noche | no soup | hace 1 día1 d |
|
|
27 | Cazador | Elfo de la noche | no soup | hace 2 días2 d |
|
|
26 | Guerrero | Elfo de la noche | no soup | hace 1 día1 d |
|
|
26 | Paladín | Humano | no soup | hace 1 día1 d |
|
|
26 | Paladín | Humano | no soup | hace 1 día1 d |
|
|
26 | Paladín | Humano | no soup | hace 1 día1 d |
|
|
26 | Sacerdote | Gnomo | no soup | hace 1 día1 d |
|
|
25 | Pícaro | Elfo de la noche | no soup | hace 1 día1 d |
|
|
25 | Sacerdote | Gnomo | no soup | hace 21 horas21 h |
|
|
24 | Guerrero | Elfo de la noche | no soup | hace 1 día1 d |
|
|
24 | Mago | Gnomo | no soup | hace 1 día1 d |
|
|
24 | Paladín | Enano | no soup | hace 1 día1 d |
|
|
23 | Guerrero | Elfo de la noche | no soup | hace 1 día1 d |
|
|
23 | Brujo | Humano | no soup | hace 1 día1 d |
|
|
23 | Brujo | Gnomo | no soup | hace 1 día1 d |
|
|
23 | Pícaro | Humano | no soup | hace 1 día1 d |
|
|
23 | Brujo | Humano | no soup | hace 1 día1 d |
|
|
23 | Paladín | Humano | no soup | hace 1 día1 d |
|
|
23 | Guerrero | Elfo de la noche | no soup | hace 1 día1 d |
|
|
23 | Brujo | Gnomo | no soup | hace 1 día1 d |
|
|
22 | Guerrero | Elfo de la noche | no soup | hace 1 día1 d |
