La Última Alianza
Armería
| Personaje | Nivel | Clase | Raza | Hermandad | Al día |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
42 | Druida | Elfo de la noche | CHEERS | hace 1 día1 d |
|
|
40 | Sacerdote | Humano | CHEERS | hace 10 horas10 h |
|
|
34 | Sacerdote | Gnomo | CHEERS | hace 14 horas14 h |
|
|
34 | Mago | Humano | CHEERS | hace 1 día1 d |
|
|
32 | Brujo | Humano | CHEERS | hace 17 horas17 h |
|
|
32 | Cazador | Elfo de la noche | CHEERS | hace 1 día1 d |
|
|
32 | Pícaro | Elfo de la noche | CHEERS | hace 1 día1 d |
|
|
31 | Brujo | Humano | CHEERS | hace 18 horas18 h |
|
|
30 | Chamán | Enano | CHEERS | hace 12 horas12 h |
|
|
30 | Sacerdote | Gnomo | CHEERS | hace 1 día1 d |
|
|
30 | Druida | Elfo de la noche | CHEERS | hace 1 día1 d |
|
|
30 | Brujo | Humano | CHEERS | hace 1 día1 d |
|
|
30 | Chamán | Enano | CHEERS | hace 1 día1 d |
|
|
30 | Mago | Humano | CHEERS | hace 1 día1 d |
|
|
29 | Mago | Gnomo | CHEERS | hace 1 día1 d |
|
|
29 | Guerrero | Enano | CHEERS | hace 15 horas15 h |
|
|
29 | Pícaro | Enano | CHEERS | hace 20 horas20 h |
|
|
29 | Chamán | Enano | CHEERS | hace 23 horas23 h |
|
|
28 | Paladín | Humano | CHEERS | hace 1 día1 d |
|
|
28 | Pícaro | Gnomo | CHEERS | hace 1 día1 d |
|
|
28 | Guerrero | Elfo de la noche | CHEERS | hace 1 día1 d |
|
|
28 | Guerrero | Elfo de la noche | CHEERS | hace 1 día1 d |
|
|
27 | Sacerdote | Gnomo | CHEERS | hace 1 día1 d |
|
|
27 | Guerrero | Humano | CHEERS | hace 1 día1 d |
|
|
27 | Guerrero | Gnomo | CHEERS | hace 1 día1 d |
|
|
26 | Druida | Elfo de la noche | CHEERS | hace 2 días2 d |
|
|
26 | Druida | Elfo de la noche | CHEERS | hace 1 día1 d |
|
|
25 | Sacerdote | Humano | CHEERS | hace 10 horas10 h |
|
|
25 | Brujo | Humano | CHEERS | hace 1 día1 d |
|
|
25 | Mago | Gnomo | CHEERS | hace 2 días2 d |
|
|
25 | Brujo | Humano | CHEERS | hace 1 día1 d |
|
|
24 | Druida | Cielonato de la Orden Eminente | CHEERS | hace 15 horas15 h |
|
|
24 | Chamán | Enano | CHEERS | hace 1 día1 d |
|
|
24 | Mago | Gnomo | CHEERS | hace 11 horas11 h |
|
|
24 | Pícaro | Gnomo | CHEERS | hace 1 día1 d |
|
|
24 | Chamán | Enano | CHEERS | hace 1 día1 d |
|
|
23 | Paladín | Humano | CHEERS | hace 1 día1 d |
|
|
23 | Paladín | Humano | CHEERS | hace 1 día1 d |
|
|
23 | Pícaro | Gnomo | CHEERS | hace 1 día1 d |
|
|
22 | Chamán | Enano | CHEERS | hace 1 día1 d |
|
|
21 | Cazador | Elfo de la noche | CHEERS | hace 20 horas20 h |
|
|
21 | Guerrero | Elfo de la noche | CHEERS | hace 7 horas7 h |
|
|
21 | Druida | Cielonato de la Orden Eminente | CHEERS | hace 1 día1 d |
|
|
21 | Pícaro | Humano | CHEERS | hace 1 día1 d |
|
|
21 | Druida | Elfo de la noche | CHEERS | hace 1 día1 d |
|
|
20 | Mago | Gnomo | CHEERS | hace 1 día1 d |
|
|
20 | Guerrero | Gnomo | CHEERS | hace 1 día1 d |
|
|
20 | Chamán | Enano | CHEERS | hace 11 horas11 h |
|
|
20 | Pícaro | Humano | CHEERS | hace 1 día1 d |
|
|
20 | Chamán | Enano | CHEERS | hace 1 día1 d |
