La Última Alianza
Armería
| Personaje | Nivel | Clase | Raza | Hermandad | Al día |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
46 | Mago | No-muerto | Sugar cartel | hace 10 horas10 h |
|
|
43 | Mago | No-muerto | Sugar cartel | hace 12 horas12 h |
|
|
42 | Cazador | Cielonato Formavientos | Sugar cartel | hace 11 horas11 h |
|
|
41 | Cazador | Tauren | Sugar cartel | hace 14 horas14 h |
|
|
40 | Paladín | No-muerto | Sugar cartel | hace 12 horas12 h |
|
|
40 | Cazador | Orco | Sugar cartel | hace 11 horas11 h |
|
|
39 | Cazador | Orco | Sugar cartel | hace 46 minutos46 min |
|
|
39 | Pícaro | No-muerto | Sugar cartel | hace 14 horas14 h |
|
|
38 | Mago | No-muerto | Sugar cartel | hace 19 horas19 h |
|
|
38 | Guerrero | Trol | Sugar cartel | hace 11 horas11 h |
|
|
37 | Paladín | No-muerto | Sugar cartel | hace 1 día1 d |
|
|
37 | Cazador | Tauren | Sugar cartel | hace 21 horas21 h |
|
|
37 | Chamán | Cielonato Formavientos | Sugar cartel | hace 13 horas13 h |
|
|
37 | Cazador | Cielonato Formavientos | Sugar cartel | hace 14 horas14 h |
|
|
36 | Guerrero | No-muerto | Sugar cartel | hace 11 horas11 h |
|
|
36 | Cazador | Orco | Sugar cartel | hace 14 horas14 h |
|
|
36 | Paladín | No-muerto | Sugar cartel | hace 13 horas13 h |
|
|
36 | Guerrero | Orco | Sugar cartel | hace 13 horas13 h |
|
|
36 | Cazador | Orco | Sugar cartel | hace 19 horas19 h |
|
|
36 | Sacerdote | No-muerto | Sugar cartel | hace 14 horas14 h |
|
|
35 | Druida | Tauren | Sugar cartel | hace 13 horas13 h |
|
|
35 | Chamán | Orco | Sugar cartel | hace 12 horas12 h |
|
|
35 | Chamán | Orco | Sugar cartel | hace 21 horas21 h |
|
|
35 | Pícaro | Orco | Sugar cartel | hace 21 horas21 h |
|
|
35 | Cazador | Cielonato Formavientos | Sugar cartel | hace 10 horas10 h |
|
|
34 | Mago | Trol | Sugar cartel | hace 7 horas7 h |
|
|
34 | Cazador | Cielonato Formavientos | Sugar cartel | hace 21 horas21 h |
|
|
34 | Pícaro | Orco | Sugar cartel | hace 10 horas10 h |
|
|
34 | Chamán | Cielonato Formavientos | Sugar cartel | hace 15 horas15 h |
|
|
34 | Brujo | Orco | Sugar cartel | hace 10 horas10 h |
|
|
34 | Chamán | Orco | Sugar cartel | hace 10 horas10 h |
|
|
34 | Paladín | No-muerto | Sugar cartel | hace 37 minutos37 min |
|
|
34 | Cazador | Orco | Sugar cartel | hace 13 horas13 h |
|
|
33 | Chamán | Orco | Sugar cartel | hace 11 horas11 h |
|
|
33 | Druida | Tauren | Sugar cartel | hace 14 horas14 h |
|
|
33 | Chamán | Cielonato Formavientos | Sugar cartel | hace 18 horas18 h |
|
|
33 | Chamán | Trol | Sugar cartel | hace 15 horas15 h |
|
|
33 | Mago | Orco | Sugar cartel | hace 22 horas22 h |
|
|
33 | Mago | No-muerto | Sugar cartel | hace 15 horas15 h |
|
|
33 | Paladín | No-muerto | Sugar cartel | hace 2 horas2 h |
|
|
33 | Paladín | No-muerto | Sugar cartel | hace 13 horas13 h |
|
|
32 | Cazador | Cielonato Formavientos | Sugar cartel | hace 1 día1 d |
|
|
32 | Pícaro | No-muerto | Sugar cartel | hace 10 horas10 h |
|
|
32 | Pícaro | No-muerto | Sugar cartel | hace 14 horas14 h |
|
|
32 | Cazador | Orco | Sugar cartel | hace 10 horas10 h |
|
|
32 | Druida | Tauren | Sugar cartel | hace 12 horas12 h |
|
|
32 | Paladín | No-muerto | Sugar cartel | hace 15 horas15 h |
|
|
32 | Cazador | Trol | Sugar cartel | hace 10 horas10 h |
|
|
32 | Pícaro | No-muerto | Sugar cartel | hace 9 horas9 h |
|
|
32 | Chamán | Tauren | Sugar cartel | hace 11 horas11 h |
